1. Qu'est-ce que le DHA ? oméga‑3 LC
Le DHA (acide docosahexaénoïque) est un acide gras oméga‑3 à longue chaîne indispensable à la structure des membranes neuronales et rétiniennes. Il est abondant dans les poissons gras et certaines huiles d’algues.
Unité : mg/100 g d'aliment (plages indicatives selon espèce, élevage, saison, cuisson, source).
2. Les 40 aliments les plus riches en DHA
| Aliment | DHA (mg/100 g) |
|---|---|
| Saumon (Atlantique, élevé) | 1000–1500 |
| Saumon sauvage (Sockeye) | 900–1400 |
| Maquereau (Atlantique) | 800–1400 |
| Hareng (Atlantique) | 700–1100 |
| Sardines à l'huile (boîte) | 600–900 |
| Anchois | 700–1000 |
| Thon (bluefin) | 1200–1800 |
| Thon (albacore) en boîte | 400–700 |
| Truite arc-en-ciel | 600–900 |
| Flétan | 400–700 |
| Sardines fraîches | 700–1000 |
| Chinchard | 600–900 |
| Sébaste / Rascasse | 500–800 |
| Saumon kéta | 600–900 |
| Saumon coho | 800–1200 |
| Saumon chinook (king) | 1000–1600 |
| Espadon | 500–800 |
| Maquereau (boîte) | 700–1100 |
| Hareng fumé | 700–1100 |
| Saumon fumé | 700–1100 |
| Moules | 300–500 |
| Huîtres | 300–500 |
| Œufs enrichis oméga-3 | 150–300 |
| Lait infantile enrichi (100 g poudre) | 400–800 |
| Caviar / œufs de poisson | 800–1500 |
| Cabillaud (morue) | 80–200 |
| Aiglefin | 80–180 |
| Merlu | 100–200 |
| Lieu noir | 100–200 |
| Calmar | 150–300 |
| Poulpe | 150–300 |
| Huile d'algues (100 g d'huile) | 2000–5000 |
| Huile de foie de morue (100 g d'huile) | 3000–6000 |
| Krill oil (100 g d'huile) | 3000–6000 |
| Thon listao (skipjack) | 300–600 |
| Saumon rose (pink) | 600–900 |
| Truite de mer | 700–1100 |
| Sardines à la tomate (boîte) | 600–900 |
| Anchois (pâte) | 600–900 |
| Maquereau espagnol | 900–1400 |
Pour les chiffres exacts, se référer à CIQUAL/USDA (DHA parfois listé séparément des oméga‑3 totaux).
3. Importance et bienfaits
Essentiel pour le développement et le fonctionnement du cerveau et de la rétine, contribue à la santé cardiovasculaire et peut soutenir certaines fonctions cognitives au cours du vieillissement.
4. Apports insuffisants
Un statut oméga‑3 bas (index érythrocytaire) peut être associé à des issues de grossesse moins favorables (si apports très faibles), à une vision sous‑optimale et à des marqueurs cardiométaboliques défavorables.
5. Précautions
Précautions similaires à l’EPA pour les compléments (anticoagulants, allergies, oxydation). En grossesse, privilégier des sources sûres et limitées en contaminants (saumon, sardines) ou des huiles d’algues de qualité.
6. Bibliographie
- ANSES – CIQUAL, Table de composition nutritionnelle
- USDA – FoodData Central
- EFSA – DRV pour les lipides
- NIH ODS – Omega‑3 Fatty Acids Fact Sheet
- OMS – Recommandations générales sur les acides gras